JEE Advanced 2026 Eligibility & Category-wise Qualifying Slabs
This calculator evaluates your JEE Advanced eligibility using the qualifying percentile cutoffs declared by NTA for JEE Main 2026. The qualifying thresholds map directly to NTA's official 2025 rules with +/-0.05% margin.
Enter Your Academic & Profile Data
Criteria Status Audit
| Criterion | Required | Your Status |
|---|---|---|
| JEE Main Cutoff | -- | -- |
| Top 2.5 Lakh Unique Candidates | AIR ≤ 2,50,182 | -- |
| Class 12 Marks | -- | -- |
| Attempt Limit | ≤ 2 Attempts | -- |
| Age Constraint | Born on/after Oct 1, 2001 | -- |
| No Prior IIT Seat | Not Admitted Before | -- |
Fill form to compute eligibility status.